饮食平衡系统
▶ 核心机制概述
服务器内置饮食平衡监控,玩家的长期饮食结构将直接影响角色状态。系统每30秒分析近期进食记录,根据摄入食物类型比例触发相应效果。
◈ 食物类型分类
类别 | 代表物品 |
---|---|
高蛋白 | 熟肉、鱼类等 |
谷物 | 面包、小麦制品等 |
水果 | 西瓜、苹果等 |
糖分 | 蜂蜜、糖等 |
蔬菜 | 胡萝卜、甜菜根等 |
具体请查看游戏内物品提示框
▶ 状态变化机制
当某类食物摄入不足时触发基础负面状态:
惩罚效果 | 触发条件 |
---|---|
虚弱 | 蛋白质组 摄入比例大于 0.0 且小于 0.15 |
移动速度下降 | 谷物组 摄入比例大于 0.0 且小于 0.25 |
采矿疲劳和失明 | 蔬菜组 或 水果组 中任一组摄入比例大于 0.0 且小于 0.2 |
迟缓和饥饿 | 糖分组摄入比例大于 0.0 且小于 0.1 |
生命上限下降 | 蛋白质、谷物 和 蔬菜 三个组的摄入比例均大于 0.0 且小于 0.3 |
▶ 饮食记录查看
- 点击背包界面左下角GUI查看当前摄入比例
⚠ 注意事项
- 死亡重生后各饮食比例将扣除10%
无评论